{"me":{"loggedIn":false},"credits":null,"crystals":null}
A mostrar 2501–2550 de 2635 punições em Todos, ordenadas por data.
| Jogador | Admin | Motivo | Status | Duração | Criada |
|---|
| Mute | -Xauxicha | Catrapolho | racismo | Expirado | 10 minutos | 02/06/2026, 15:44:48 |
|
|
| Gag | Dread.dizona | F3RNANDESS | Outro | Expirado | 1 hora | 01/06/2026, 23:35:29 |
| Ban | k1mson13 | F3RNANDESS | Outro | Expirado | 30 minutos | 01/06/2026, 23:30:06 |
|
|
| Gag | tommy stw84 | N0te | Outro | Expirado | 5 horas | 01/06/2026, 20:27:16 |
| Mute | tommy stw84 | N0te | Outro | Expirado | 2 horas | 01/06/2026, 20:26:18 |
|
|
| Ban | Arbu | F3RNANDESS | Outro | Expirado | 30 minutos | 01/06/2026, 18:17:07 |
|
|
| Mute | Piri. | Catrapolho | Outro | Expirado | 45 minutos | 01/06/2026, 17:06:21 |
|
|
| Gag | Twix. | Catrapolho | Outro | Expirado | 30 minutos | 01/06/2026, 17:03:47 |
|
| Mute | Tiagoo | Catrapolho | Outro | Expirado | 30 minutos | 01/06/2026, 14:23:30 |
|
| Mute | LordZ | Powerguido | Outro | Expirado | 1 minuto | 01/06/2026, 01:01:59 |
|
| Mute | SurgXas | F3RNANDESS | Outro | Banido | Permanente | 31/05/2026, 18:16:06 |
|
|
| Mute | afonsuu | trs | Outro | Expirado | 20 minutos | 31/05/2026, 16:23:17 |
|
|
|
| Mute | undred | N0te | Outro | Expirado | 10,8 horas | 30/05/2026, 21:22:49 |
|
|
| Mute | Bonnie Bugs | N0te | Outro | Expirado | 45 minutos | 30/05/2026, 21:03:43 |
| Mute | Silveira | N0te | Outro | Expirado | 45 minutos | 30/05/2026, 20:45:39 |
|
|
|
| Mute | SurgXas | trs | Outro | Expirado | 1 hora | 30/05/2026, 19:17:08 |
| Ban | Ratinho | trs | Matou ct em dia | Expirado | 1 hora | 30/05/2026, 19:03:12 |
|
| Ban | quecas2010 | F3RNANDESS | Outro | Expirado | 1 hora | 30/05/2026, 17:45:51 |
|
| Ban | aspect | F3RNANDESS | cheats | Banido | Permanente | 30/05/2026, 14:55:16 |
|
|
| Ban | sNIfy | F3RNANDESS | Outro | Expirado | 30 minutos | 30/05/2026, 12:25:17 |
| Mute | sNIfy | F3RNANDESS | racismo | Expirado | Permanente | 30/05/2026, 12:24:48 |
|
|
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan
CTBan